CH-2025 Individuelles tragbares FPV-Erkennungs- und -Verweigerungssystem
Produkteinführung
| SN | RF-Anschluss | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausgangsanschluss | 300-1000 MHz | 50 W | OFDM-Signalquelle |
| 2 | Detektionsport | 300–6000 MHz | - | Alle FPV-Drohnen |
| 1 | Ausgangsanschluss | 3000-6000 MHz | 50 W | OFDM-Signalquelle |
| 2 | Detektionsport | 300–6000 MHz | - | Alle FPV-Drohnen |
| 1 | Ausgangsanschluss | 1000-3000 MHz | 50 W | OFDM-Signalquelle |
| 2 | Detektionsport | 300–6000 MHz | - |
1. Präzisionsstörung: Nutzt digitale SDR-Breitband-Störtechnologie mit ultrahoher Frequenz, die speziell auf die gängigen Frequenzbänder von Drohnenfernsteuerungen abzielt;
2. Umfassende Verteidigung: 360° umfassende Gegenmaßnahmen gegen Drohnen, die in der Lage sind, mehrere Drohnen gleichzeitig abzuwehren, ohne theoretische Begrenzung;
3. Kontrollmodi: Störsender und Notlandung;
4. Kompakt und leicht: Kompakt und leicht, einfach zu transportieren;
5. Einfache Bedienung: Das Ein-Knopf-Startsystem gewährleistet eine einfache Bedienung und sofortige Einsatzbereitschaft;
6. Echtzeitanzeige: Das LED-Display zeigt den Batteriestand an;
7. Lange Akkulaufzeit: Eingebauter hochwertiger Lithium-Akku, ermöglicht 15 Stunden reine Detektion und 1 Stunde kontinuierlichen Stör- und Abwehrbetrieb;
8. Robust und langlebig: Verstärkte Konstruktion mit Stoß- und Fallfestigkeit.
Technische Parameter
| SN | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Effektive Störreichweite | 500-1000 m (Störungs-zu-Kommunikations-Verhältnis 10:1) (Abhängig vom FPV-Modell und der Betriebsumgebung) |
| 2 | Abdeckungswinkel | 360° |
| 3 | Antennengewinn | 4 dBi ±1 dBi |
| 4 | Störerfolgsrate | >90% |
| 5 | Ansprechzeit | ≤15s |
| 6 | Gleichzeitige Gegenmaßnahmenkapazität | >10 Ziele |
| 7 | Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| 8 | Leistung | DC28V |
| 9 | Batterie | 30,4 V |
| 10 | Ausdauer | 15 Std. (Erkennung) / 11 Std. (Dauerhafte Gegenmaßnahme) |

