0102030405
Sistema integrado de detección y denegación de FPV portátil individual CH-2025
Introducción del producto
| SN | Puerto RF | Frecuencia de operación | Potencia de salida media | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto de salida | 300-1000 MHz | 50 W | Fuente de señal OFDM |
| 2 | Puerto de detección | 300-6000 MHz | - | Todos los drones FPV |
| 1 | Puerto de salida | 3000-6000 MHz | 50 W | Fuente de señal OFDM |
| 2 | Puerto de detección | 300-6000 MHz | - | Todos los drones FPV |
| 1 | Puerto de salida | 1000-3000 MHz | 50 W | Fuente de señal OFDM |
| 2 | Puerto de detección | 300-6000 MHz | - |
1. Bloqueo de precisión: utiliza tecnología de bloqueo continuo de banda ancha de frecuencia ultra alta SDR digital, dirigida específicamente a las bandas de frecuencia comunes de los controladores remotos de drones;
2. Defensa integral: Contramedidas integrales de 360° contra drones, capaces de contrarrestar múltiples drones simultáneamente, sin límite teórico;
3. Modos de control: Interferencia y aterrizaje forzoso;
4. Compacto y ligero: compacto y ligero, fácil de transportar;
5. Operación simple: el diseño de inicio con un solo botón garantiza una operación fácil y un uso inmediato;
6. Pantalla en tiempo real: la pantalla LED muestra el nivel de batería;
7. Batería de larga duración: batería de litio incorporada de alta calidad, proporciona 15 horas de detección pura y 1 hora de operación continua de interferencia y negación;
8. Resistente y duradero: diseño reforzado con resistencia a golpes y caídas.
Parámetros técnicos
| SN | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Alcance de interferencia efectivo | 500-1000 m (relación interferencia-comunicación 10:1) (sujeto al modelo FPV y al entorno operativo) |
| 2 | Ángulo de cobertura | 360° |
| 3 | Ganancia de antena | 4dbi ±1dbi |
| 4 | Tasa de éxito de interferencia | >90% |
| 5 | Tiempo de respuesta | ≤15 s |
| 6 | Capacidad de contramedidas simultáneas | >10 objetivos |
| 7 | Temperatura de funcionamiento | -20°C - +60°C |
| 8 | Fuerza | 28 V CC |
| 9 | Batería | 30,4 V |
| 10 | Resistencia | 15 h (detección) / 11 h (contramedida sostenida) |

