سیستم یکپارچه تشخیص و ردگیری FPV قابل حمل CH-2025
معرفی محصول
| اس ان | پورت RF | فرکانس کاری | توان خروجی متوسط | اظهارات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پورت خروجی | ۳۰۰-۱۰۰۰ مگاهرتز | ۵۰ وات | منبع سیگنال OFDM |
| ۲ | پورت تشخیص | ۳۰۰-۶۰۰۰ مگاهرتز | - | همه پهپادهای FPV |
| ۱ | پورت خروجی | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ مگاهرتز | ۵۰ وات | منبع سیگنال OFDM |
| ۲ | پورت تشخیص | ۳۰۰-۶۰۰۰ مگاهرتز | - | همه پهپادهای FPV |
| ۱ | پورت خروجی | ۱۰۰۰-۳۰۰۰ مگاهرتز | ۵۰ وات | منبع سیگنال OFDM |
| ۲ | پورت تشخیص | ۳۰۰-۶۰۰۰ مگاهرتز | - |
۱. اختلال دقیق: از فناوری اختلال یکپارچه پهنای باند با فرکانس فوق بالای دیجیتال SDR استفاده میکند، که به طور خاص باندهای فرکانسی رایج کنترلکنندههای از راه دور پهپاد را هدف قرار میدهد.
۲. دفاع جامع: اقدامات متقابل جامع ۳۶۰ درجه علیه پهپادها، قادر به مقابله همزمان با چندین پهپاد، بدون هیچ محدودیت نظری؛
۳. حالتهای کنترل: اختلال در سامانههای راداری و فرود اجباری؛
۴. جمع و جور و سبک: جمع و جور و سبک، حمل آسان؛
5. عملکرد ساده: طراحی شروع با یک دکمه، عملکرد آسان و استفاده فوری را تضمین میکند.
6. نمایش زمان واقعی: صفحه نمایش LED میزان باتری را نشان میدهد.
۷. عمر طولانی باتری: باتری لیتیومی با کیفیت بالا که در آن تعبیه شده است، ۱۵ ساعت تشخیص خالص و ۱ ساعت عملکرد مداوم مسدود کردن و رد کردن سیگنال را فراهم میکند.
۸. مقاوم و بادوام: طراحی تقویتشده با مقاومت در برابر ضربه و افتادن.
پارامترهای فنی
| اس ان | نام | ارزش |
|---|---|---|
| ۱ | محدوده موثر مسدود کردن | ۵۰۰-۱۰۰۰ متر (نسبت اختلال به ارتباط ۱۰:۱) (بسته به مدل FPV و محیط عملیاتی) |
| ۲ | زاویه پوشش | ۳۶۰ درجه |
| ۳ | بهره آنتن | 4dbi ±1dbi |
| ۴ | میزان موفقیت در مسدود کردن | >90% |
| ۵ | زمان پاسخ | ≤15s |
| ۶ | ظرفیت اقدام متقابل همزمان | >10 هدف |
| ۷ | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد - +60 درجه سانتیگراد |
| ۸ | قدرت | جریان مستقیم ۲۸ ولت |
| ۹ | باتری | ۳۰.۴ ولت |
| ۱۰ | استقامت | ۱۵ ساعت (تشخیص) / ۱۱ ساعت (اقدام متقابل پایدار) |

