01
Système de communication/contrôle par téléphone mobile 2G/3G/4G/5G pour la maintenance de la stabilité et les situations d'urgence
Fonctions du produit
1) Blindage des communications : Les clients peuvent le personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques.
2) Collecte d'informations (IMSI) : Collecte des informations IMSI des utilisateurs de téléphones mobiles dans la zone de couverture.
3) Contrôle des communications : Pour les utilisateurs de téléphones mobiles, ce système peut assurer la communication pour les utilisateurs de la liste blanche dans l'appareil frontal, autorisant l'accès Internet 4G et VOLTE, tandis que les utilisateurs de la liste noire sont restreints.
4) Positionnement actif : Il permet de localiser et de verrouiller les terminaux mobiles ciblés. Le positionnement en temps réel est effectué par des mesures à courte portée avec l’aide de soldats. La précision du positionnement peut atteindre 0,2 mètre. Il prend en charge le positionnement des terminaux mobiles sur les réseaux 4G et 5G.
Fonctionnalités de l'application logicielle
1) Prévention et contrôle du personnel : Si des utilisateurs de téléphones portables (téléphones étrangers) qui ne font pas partie du personnel prédéfini entrent dans la zone de couverture, le système fournira des alertes de localisation importantes.
2) Avertissement d'intrusion : lorsqu'un utilisateur de terminal mobile prédéfini est détecté par le système, celui-ci enverra automatiquement une alerte.
3) Autres analyses de données : telles que les alertes de flux de foule, l'analyse des collisions, les alertes de liste de surveillance, l'analyse d'accompagnement, etc.
4) Les nouveaux modules fonctionnels peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client.
Paramètres techniques
| Articles | Paramètres | ||
| Objets contrôlés | Opérateurs de télécommunications (jusqu'à 4) | ||
| Mode de fonctionnement | TDD-LTE, FDD-LTE, 5GTDD, 5GFDD | ||
| Fréquence de fonctionnement (personnalisable) | 5G N28 | 713-733 MHz | 758-788 MHz |
| 2G GSM | 935-960 MHz | ||
| 2C DMA | 870-881 MHz | ||
| 3G WCDMA | 2130-2160 MHz | ||
| 4G B5 | 825-835 MHz | 870-880 MHz | |
| 4G B8 | 885-915 MHz | 930-960 MHz | |
| 4G B3 | 1715-1775 MHz | 1810-1870 MHz | |
| 4G B1 | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz | |
| 4G B39 | 1890-1920 MHz | ||
| 4G B34 | 2010-2025 MHz | ||
| 4G B40 | 2300-2390 MHz | ||
| 4G B41/B38 | 2615-2695 MHz | ||
| 5G N41 | 2515-2615 MHz | ||
| 5G N77/N78 | 3300-3600 MHz | ||
| Puissance RF | 33 dBm (2 W) par canal | ||
| Plage de puissance réglable | 0-30 dB | ||
| Étape de réglage de la puissance | ≤1dB | ||
| Éperons | 9 kHz à 1 GHz ≤ -36 dBm ; 1 GHz à 12,75 GHz ≤ -30 dBm | ||
| Collecter du contenu | IMSI, acquisition de temps | ||
| Nombre de listes blanches | plus de 4000 pièces | ||
| Plage de couverture maximale | 50 à 300 mètres (en fonction de l'environnement sans fil et de la puissance disponible) | ||
| Méthode de communication | La connexion sans fil permet l'accès à Internet et le contrôle des appareils via des téléphones mobiles ou une communication via des ports Ethernet RJ45. | ||
| Tension de fonctionnement | AC175V—260V (DC+48V en option) | ||
| Consommation d'énergie | |||
| Taille globale | 600 mm x 580 mm x 330 mm | ||
| Poids net (machine entière) | 50 kg | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~55℃ (température ambiante) | ||
| Protection contre les infiltrations | IP40 (Refroidissement par air forcé) | ||
| Type d'interface/Impédance | N- Femelle et SMA- Femelle (50 ohms) | ||
| Fiabilité et disponibilité | MTBF : ≥ 30 000 heures | ||




