0102030405
Brouilleur de drone FPV pour la bande de fréquence 720-1050 MHz
Fonctionnalités du système
Auto-adaptatif, prêt à l'emploi, aucun paramétrage complexe requis.
L'appareil peut être utilisé après sa mise sous tension sans aucun réglage de paramètres, et la couverture peut être contrôlée en ajustant la puissance dans certains cas.
Prise en charge de la bande de fréquences de communication sans fil 720 MHz-1050 MHz
Principe du produit
L'équipement se compose d'une unité d'amplificateur RF synthétisée de signal 720-1050 MHz à 3 voies et d'une antenne omnidirectionnelle composée d'interférences basse fréquence.
Paramètre de l'équipement
| Catégorie | Indicateurs techniques | |
| Fréquence de fonctionnement(MHz) | 720-840 840-960 960-1050 | |
| Puissance de sortie maximale(DANS)
| 720-850 | 70 |
| 850-960 | 70 | |
| 960-1050 | 70 | |
| Taille | 370 mm x 332 mm x 200 mm | |
| interface RF | N-J*3 | |
| Poids | 12 kg | |
| méthode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air forcé | |
| Température de fonctionnement | -40℃~55℃ | |
| température de stockage | -45℃~85℃ | |
| Humidité | ≤85% | |
| Niveau de protection | IP67 | |
| Pouvoir | 24 V CC | |
| Consommation d'énergie | ≤500 W(valeur maximale) | |
| Méthode d'installation | Supporte les méthodes d'installation murales, sur poteau et magnétiques | |
Aspect de l'équipement

apparence de référence de la machine hôte
apparence de référence de la machine hôte

Diverses antennes adaptées
Modèle n° SC2-7210-3Q55AMG1A
Antenne extérieure à six ports à panneau plat
| █Électrique Caractéristiques | |
| Plage de fréquences | 720-1050 MHz |
| Gain (dBi) | 3±1dBi |
| ROS | ≤2,5 |
| Polarisation | verticale |
| Largeur du faisceau horizontal (0º) | 360º |
| Largeur du faisceau vertical (0º) | 55±5º |
| ovalité (dB) | ±2dB |
| Inclinaison électrique inférieure (0º) | 6±3º |
| Impédance d'entrée (Ω) | 50Ω |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 100 W |
| Type de connecteur | N-Femme |
| Protection contre la foudre | Mise à la terre CC |
| █Mécanique Caractéristiques | |
| Dimensions de l'antenne en mm (diamètre*longueur) | ɸ32*600mm |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 960*300*150 mm |
| Poids de l'antenne (kg) | 0,45 ± 0,1 kg |
| Vitesse nominale du vent (m/s) | 36,9 m/s |
| Humidité opérationnelle (%) | 10-95 |
| Cache d'antenneCouleur | Noir mat |
| Cache d'antennematériel | Fibre de verre |
| Température de fonctionnement (ºC) | -40~65º |
| Méthode d'installation | installation du poteau de maintien |
| Diamètre du poteau de maintien (mm) | 30 à 50 |
Tableau d'orientation horizontale (H)

Tableau d'orientation verticale (V)



