0102030405
Système intégré portable individuel de détection et de neutralisation des tirs FPV CH-2025
Présentation du produit
| SN | Port RF | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | port de sortie | 300-1000 MHz | 50W | source du signal OFDM |
| 2 | port de détection | 300-6000 MHz | - | Tous les drones FPV |
| 1 | port de sortie | 3000-6000 MHz | 50W | source du signal OFDM |
| 2 | port de détection | 300-6000 MHz | - | Tous les drones FPV |
| 1 | port de sortie | 1000-3000 MHz | 50W | source du signal OFDM |
| 2 | port de détection | 300-6000 MHz | - |
1. Brouillage de précision : utilise une technologie de brouillage numérique SDR à large bande et à ultra-haute fréquence, ciblant spécifiquement les bandes de fréquences courantes des télécommandes de drones ;
2. Défense globale : contre-mesures globales à 360° contre les drones, capables de contrer plusieurs drones simultanément, sans limite théorique ;
3. Modes de contrôle : brouillage et atterrissage forcé ;
4. Compact et léger : Compact et léger, facile à transporter ;
5. Utilisation simple : La conception à un seul bouton de démarrage assure une utilisation facile et immédiate ;
6. Affichage en temps réel : l’écran LED indique le niveau de la batterie ;
7. Autonomie de batterie longue durée : Batterie au lithium intégrée de haute qualité, offre 15 heures de détection pure et 1 heure de fonctionnement continu de brouillage et de déni ;
8. Robuste et durable : Conception renforcée avec résistance aux chocs et aux chutes.
Paramètres techniques
| SN | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Plage de brouillage efficace | 500-1000 m (Rapport brouillage/communication 10:1) (Selon le modèle FPV et l'environnement opérationnel) |
| 2 | Angle de couverture | 360° |
| 3 | gain d'antenne | 4 dBi ±1 dBi |
| 4 | taux de réussite du brouillage | >90% |
| 5 | temps de réponse | ≤15s |
| 6 | Capacité de contre-mesures simultanées | >10 cibles |
| 7 | Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| 8 | Pouvoir | 28 V CC |
| 9 | Batterie | 30,4 V |
| 10 | Endurance | 15 h (Détection) / 11 h (Contre-mesure soutenue) |

