0102030405
Équipement de liaison de données réseau auto-organisé CH-808MWD niveau 80 km
Caractéristiques du produit
Bande de fréquence de fonctionnement : 1,4 GHz (d’autres fréquences peuvent être personnalisées)
Interface de données de contrôle : port réseau, port série
Faible délai : la latence monotone est d'environ 7 millisecondes (bande passante de 20 MHz).
Distance de communication : 80 km,
Possède une capacité de réception à diversité spatiale
Possède une fonction de chiffrement
Puissance d'émission 2W * 2
Champ d'application
Il est largement utilisé dans les drones (secours en cas de catastrophe, sauvetage d'urgence, prévention des incendies de forêt), les communications d'urgence des trois forces de défense, la rediffusion radio et télévisée, la diffusion en direct radio et télévisée, les enquêtes individuelles des troupes sur le terrain, la transmission d'images pour la sécurité publique, la police armée, les véhicules de commandement des pompiers et les centres de commandement et de reconnaissance, la défense des frontières, la surveillance en temps réel d'images maritimes de haute qualité dans les domaines de la lutte contre la contrebande, des affaires maritimes et de la défense côtière, la collecte d'informations/diffusion d'événements en temps réel par des flottes de caméras mobiles sans fil, la reconnaissance aérienne et la surveillance par hélicoptères et dirigeables, etc. Transmission vidéo numérique Full HD longue distance dans des environnements non câblés ou ne pouvant l'être.
Caractéristiques
| Paramètres de l'équipement de liaison de données du réseau auto-organisé aéroporté CH-808MWD | |
| Modèle | CH-808MWD |
| Fréquence de fonctionnement | 1,4 GHz (d'autres fréquences peuvent être personnalisées) |
| Puissance RF | 2*2W |
| Bande passante du canal | 2,5/5/10/20 MHz peuvent être configurés, 40 MHz en option ; émetteur-récepteur multifréquence à double antenne FDD (agrégation de porteuses CA) en option ; |
| Forme ondulée | Réseau mobile MIMO |
| Technologie MIMO | Codage spatio-temporel, diversité spatiale, formation de faisceaux TxRx, utilisation de l'espace |
| Mode de modulation | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QM/1024QAM Adaptatif (paramètres fixes optionnels) |
| Recevoir la sensibilité | -103 dBm à 5 MHz de bande passante |
| Flux de données de transport | Adaptatif 1~100 Mbps (bande passante de 20 MHz) / 180 Mbps (bande passante de 40 MHz) |
| Délai de faible durée | latence monotone de 7 ms |
| distance de communication monotone | Portée en visibilité directe 80 km (air-sol) |
| Méthode de communication | Relais multi-sauts distribué sans centre, point à point/point à plusieurs/plusieurs à plusieurs, routage dynamique de couche 2 ou 3, architecture étoile/ligne/maille/mixte. |
| Cryptage de sécurité | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC en option, cryptage personnalisé pour puce/carte TF |
| Mode de fonctionnement anti-interférences | Sélection de canal pour le balayage manuel du spectre, sélection intelligente de fréquence améliorée sur toute la bande (détection du spectre) / saut de fréquence adaptatif sur toute la bande / sélection du mode d'itinérance |
| Gestion locale/à distance | Paramètres de configuration tels que la fréquence de fonctionnement, la bande passante du canal, l'identifiant du réseau et la puissance d'émission, analyse du spectre, affichage en temps réel et enregistrements statistiques de la topologie du réseau, de la puissance du signal, du rapport signal/bruit, du trafic montant et descendant, de la distance entre les nœuds, etc., carte électronique GPS/Beidou, surveillance de la température, de la tension et des interférences, mise à jour du logiciel. Options de mise en veille et de réveil à distance. |
| interface physique | 1 canal 1000M port réseau |
| Interface de données de liaison de mesure et de contrôle | 1 port série RS232 |
| Extension vidéo optionnelle | Faible latence HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080p/720p/D1 |
| interface RF | Antenne double SMA 50 ohms |
| Courant de fonctionnement | 2A à 12V |
| Tension de fonctionnement | CC 9-28 V |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +80℃ |
| Dimensions globales | 120 mm × 65 mm × 35 mm (2W × 2) |
| Poids | 350 g (antenne non comprise) |
| Cas | Alliage d'aluminium (pièces usinées) |
| Autres | Le temps de démarrage est inférieur à 28 secondes et le temps d'accès, de mise à jour et de commutation réseau est inférieur à 1 seconde. La capacité d'utilisateurs d'un système unique est illimitée (plus de 256) de même que le nombre de sauts dans le réseau auto-organisé (plus de 15 sauts pour les données, plus de 10 pour la voix et plus de 8 pour la vidéo). La perte totale de bande passante multi-sauts est inférieure à 70 %. Le suivi automatique du porteuse s'adapte au décalage de fréquence Doppler de ±6 kHz, permettant des communications mobiles à des vitesses supérieures à 7 200 km/h (Mach 6, soit 2 000 m/s). |
Remarque
Si l'apparence et les performances des produits ci-dessus sont sujettes à modification ou à mise à niveau, le produit réel prévaudra sans préavis !



