0102030405
Amplificateur de puissance pour brouilleur de drones (VCO exclu)
Présentation du projet
| Numéro de modèle | Fréquence (MHz) | Puissance de sortie (W) | Apparence | Taille mm |
| 100-200 | 50W | ![]() | 150 mm x 80 mm x 30 mm | |
| 200-300 | 50W | |||
| 300-400 | 50W | ![]() | 117 mm x 58 mm x 20 mm | |
| 400-500 | 50W | |||
| 500-600 | 50W | ![]() | 117 mm x 40 mm x 20 mm | |
| 600-700 | 50W | |||
| 700-800 | 50W | |||
| 800-900 | 50W | |||
| 900-1050 | 50W | |||
| 1100-1300 | 50W | |||
| 2300-2500 | 50W | |||
| 5100-5500 | 50W | ![]() | 117 mm x 58 mm x 20 mm | |
| 5500-5900 | 50W | |||
| 500-600 | 30W | ![]() | 117 mm x 40 mm x 20 mm | |
| 600-700 | 30W | |||
| 700-800 | 30W | |||
| 800-900 | 30W |











