01
Système de diffusion d'informations/SMS multi-scènes
Présentation du produit
1) Basé sur un protocole de communication spécial pour la collecte de données.
2) Haute efficacité dans la collecte des numéros de téléphone.
3) Prend en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.
4) Prend en charge la messagerie courte CDMA et GSM.
5) Petite taille, léger et faible consommation d'énergie.
6) La transmission des données adopte une transmission de données dédiée pour un transfert de données stable.
Paramètres du produit
| Modèle | QFQ-9000J (aéroporté) | ||
| N° de série | Articles | Paramètres | |
| 1 | Bande de fréquence de fonctionnement (2/3/4/5G à la demande) | 5G activée | n78, n79, n41. Trois transporteurs au total. |
| 4G LTE | TDD B38/B41, B39, B40, FDD B1, B3. Six transporteurs au total. | ||
| 2G GSM | GSM 900M pour China Mobile Co. et China Unicom Co. Deux opérateurs au total. | ||
| 2 | Pouvoir | Puissance par défaut : 1 W/onde porteuse. Puissance réglable de 50 mW à 1 W (pas de 1 dB, erreur de réglage : ± 0,5 dB). | |
| 3 | Plage de couverture | 100 à 300 mètres (selon l'environnement du réseau macro) | |
| 4 | Format SMS | Prend en charge l'encodage des messages multilingues, notamment le chinois simplifié, le chinois traditionnel et l'anglais. | |
| 5 | Configuration automatique des paramètres | Prend en charge la configuration automatique des paramètres SON (Self-Organizing Network) ou la configuration manuelle des paramètres. | |
| 6 | Nombre de caractères des informations | Prise en charge de l'édition et de l'envoi de SMS dans la limite de 600 caractères anglais (ponctuation comprise). | |
| 7 | Impact sur les utilisateurs ordinaires | N'affecte pas la voix normale des utilisateurs ordinaires dans la zone de couverture. | |
| 8 | Méthode de contrôle | PC/Ordinateur hôte ou application pour téléphone mobile. | |
| 9 | Interface | WIFI, port Ethernet RJ45 de débogage, 4G/5G. | |
| 10 | Consommation d'énergie | ||
| 11 | Capacité | 310 x 270 x 110 mm3 (sans emballage) ; 495 x 400 x 250 mm3 (avec emballage). | |
| 12 | Tension de fonctionnement | 12 V CC | |
| 13 | exigences environnementales | Température -20~+50℃ ,humidité 5%~98%. | |


