Stáisiún Cumarsáide Droim Droma CH-5000 5G
Achoimre



Gnéithe
Paraiméadair Theicniúla
| Mír | Tuairiscí | |
| Sonraíochtaí bunúsacha | Caighdeán oibriúcháin | 5G NR AR FDD |
| Minicíocht oibre | N28: UL 703~743MHz; DL 758~798MHz N28: UL 708~748MHz; DL 763~803MHz | |
| Bandaleithead oibre | Iompróir aonair 30MHz/10MHz | |
| Cumhacht tarchuir | Uasmhéid 5W in aghaidh an chainéil | |
| Líon na gcainéal | 2 chainéal, tacaíocht do 2T2R (Tarchuradóir / glacadóir) | |
| Tréchur buaic | Uplink 154Mbps (sruth aonair) Uplink 308Mbps (sruthanna dúbailte) Nasc síos 308Mbps (sruthanna dúbailte) | |
| IN AINNEOIN | Tacaíonn sé le 2x2 MIMO, rud a fheabhsaíonn bandaleithead agus clúdach cumas | |
| VoNR | Tacaíonn sé le VoNR le haghaidh seirbhís gutha agus físe | |
| Táscairí RF comhéadain aeir | Comhlíonann sé na ceanglais táscaire RF do chainéil tarchuir-ghlactha atá sonraithe i 3GPP 38.104. | |
| Modh Sioncrónaithe Cloig | Tacaíonn sé le Beidou/GPS | |
| Táscairí comhshaoil | Teocht oibriúcháin | -40℃ ~ +50℃ |
| Leibhéal cosanta | IP66 | |
| Friotaíocht agus Athneartú Creathadh | GB/T 4798.7-2007 Coinníollacha Comhshaoil atá i bhFeidhm Táirgí Leictreacha agus Leictreonacha - Cuid 7: Úsáid Inaistrithe agus Neamh-Stáiseanóireachta, Comhlíonann sé Grád 7M2 | |
| Táscairí fisiciúla | Méid | 426mm x 304mm x 103mm (gan nascóirí agus láimhsithe de chineál N a áireamh) |
| Meáchan iomlán |
| |
| Táscairí leictreacha | Soláthar cumhachta | DC 28V |
| Tomhaltas cumhachta iomlán |
| |
| Cumas ceallraí | ≥400Wh | |





