Sistem Terintegrasi Deteksi & Penolakan FPV Portabel Individual CH-2025
Pengenalan Produk
| SN | Pelabuhan RF | Frekuensi operasi | Daya keluaran rata-rata | Perkataan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port keluaran | 300-1000MHz | 50W | Sumber sinyal OFDM |
| 2 | Port deteksi | 300-6000MHz | - | Semua drone FPV |
| 1 | Port keluaran | 3000-6000MHz | 50W | Sumber sinyal OFDM |
| 2 | Port deteksi | 300-6000MHz | - | Semua drone FPV |
| 1 | Port keluaran | 1000-3000MHz | 50W | Sumber sinyal OFDM |
| 2 | Port deteksi | 300-6000MHz | - |
1. Pengacau Presisi: Memanfaatkan teknologi pengacauan pita lebar frekuensi ultra tinggi SDR digital yang mulus, khususnya menyasar pita frekuensi umum pengendali jarak jauh drone;
2. Pertahanan Komprehensif: Tindakan balasan komprehensif 360° terhadap drone, mampu melawan beberapa drone secara bersamaan, tanpa batas teoritis;
3. Mode Kontrol: Jamming dan Forced Landing;
4. Kompak dan Ringan: Kompak dan ringan, mudah dibawa;
5. Pengoperasian Sederhana: Desain mulai satu tombol memastikan pengoperasian yang mudah dan penggunaan langsung;
6. Tampilan Waktu Nyata: Tampilan LED menunjukkan level baterai;
7. Daya Tahan Baterai yang Lama: Baterai lithium berkualitas tinggi internal, menyediakan 15 jam deteksi murni dan 1 jam operasi pengacauan dan penolakan terus-menerus;
8. Kuat dan Tahan Lama: Desain diperkuat dengan ketahanan terhadap guncangan dan jatuh.
Parameter Teknis
| SN | Nama | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Jangkauan gangguan efektif | 500-1000m (Rasio Gangguan terhadap Komunikasi 10:1) (Tergantung pada model FPV dan lingkungan operasional) |
| 2 | Sudut cakupan | 360° |
| 3 | Penguatan antena | 4dbi ±1dbi |
| 4 | Tingkat keberhasilan jamming | >90% |
| 5 | Waktu respon | ≤15 detik |
| 6 | Kapasitas Penanggulangan Serentak | >10 target |
| 7 | Suhu pengoperasian | -20 derajat celcius - +60 derajat celcius |
| 8 | Kekuatan | DC28V |
| 9 | Baterai | 30,4V |
| 10 | Ketahanan | 15 jam (Deteksi) / 11 jam (Penanggulangan Berkelanjutan) |

