0102030405
CH-2025 Sistema integrato di rilevamento e negazione FPV portatile individuale
Introduzione al prodotto
| SN | Porta RF | Frequenza operativa | Potenza media in uscita | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porta di uscita | 300-1000 MHz | 50W | Sorgente del segnale OFDM |
| 2 | Porta di rilevamento | 300-6000 MHz | - | Tutti i droni FPV |
| 1 | Porta di uscita | 3000-6000 MHz | 50W | Sorgente del segnale OFDM |
| 2 | Porta di rilevamento | 300-6000 MHz | - | Tutti i droni FPV |
| 1 | Porta di uscita | 1000-3000 MHz | 50W | Sorgente del segnale OFDM |
| 2 | Porta di rilevamento | 300-6000 MHz | - |
1. Jamming di precisione: utilizza la tecnologia di jamming senza interruzioni a banda larga ad altissima frequenza digitale SDR, prendendo di mira specificamente le bande di frequenza comuni dei controller remoti dei droni;
2. Difesa globale: contromisure complete a 360° contro i droni, in grado di contrastare più droni contemporaneamente, senza limiti teorici;
3. Modalità di controllo: inceppamento e atterraggio forzato;
4. Compatto e leggero: compatto e leggero, facile da trasportare;
5. Funzionamento semplice: il design di avvio con un solo pulsante garantisce un funzionamento semplice e un utilizzo immediato;
6. Display in tempo reale: il display LED mostra il livello della batteria;
7. Batteria a lunga durata: batteria al litio integrata di alta qualità, fornisce 15 ore di rilevamento puro e 1 ora di funzionamento continuo di jamming e negazione;
8. Robusto e durevole: design rinforzato con resistenza agli urti e alle cadute.
Parametri tecnici
| SN | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Portata di disturbo efficace | 500-1000 m (rapporto disturbo-comunicazione 10:1) (soggetto al modello FPV e all'ambiente operativo) |
| 2 | Angolo di copertura | 360° |
| 3 | Guadagno dell'antenna | 4 dBi ±1 dBi |
| 4 | Tasso di successo dell'inceppamento | >90% |
| 5 | Tempo di risposta | ≤15 secondi |
| 6 | Capacità di contromisura simultanea | >10 obiettivi |
| 7 | Temperatura di esercizio | -20°C - +60°C |
| 8 | Energia | DC28V |
| 9 | Batteria | 30,4 V |
| 10 | Resistenza | 15h (Rilevamento) / 11h (Contromisura sostenuta) |

