CH-2025 Sistem Bersepadu Pengesanan FPV Mudah Alih & Penafian Individu
Pengenalan Produk
| SN | Pelabuhan RF | Kekerapan operasi | Kuasa keluaran purata | Teguran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port keluaran | 300-1000MHz | 50W | sumber isyarat OFDM |
| 2 | Port pengesanan | 300-6000MHz | - | Semua dron FPV |
| 1 | Port keluaran | 3000-6000MHz | 50W | sumber isyarat OFDM |
| 2 | Port pengesanan | 300-6000MHz | - | Semua dron FPV |
| 1 | Port keluaran | 1000-3000MHz | 50W | sumber isyarat OFDM |
| 2 | Port pengesanan | 300-6000MHz | - |
1. Kesesakan Ketepatan: Menggunakan teknologi jamming lancar jalur lebar frekuensi ultra tinggi SDR digital, secara khusus menyasarkan jalur frekuensi biasa pengawal dronremote;
2. Pertahanan Komprehensif: Tindakan balas komprehensif 360° terhadap dron, mampu menentang berbilang dron serentak, tanpa had teori;
3. Mod Kawalan: Jamming dan Pendaratan Paksa;
4. Padat dan Ringan: Padat dan ringan, mudah dibawa;
5. Operasi Mudah: Reka bentuk permulaan satu butang memastikan operasi mudah dan penggunaan segera;
6. Paparan Masa Nyata: Paparan LED menunjukkan tahap bateri;
7. Hayat Bateri Tahan Lama: Bateri litium berkualiti tinggi terbina dalam, menyediakan 15 jam pengesanan tulen dan 1 jam jamming berterusan dan menafikan operasi;
8. Lasak dan Tahan Lama: Reka bentuk yang diperkukuh dengan rintangan kejutan dan jatuh.
Parameter Teknikal
| SN | Nama | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Julat jamming yang berkesan | 500-1000m (Nisbah Jamming-to-Communication 10:1) (Tertakluk kepada model FPV dan persekitaran operasi) |
| 2 | Sudut liputan | 360° |
| 3 | Keuntungan antena | 4dbi ±1dbi |
| 4 | Kadar kejayaan jamming | >90% |
| 5 | Masa tindak balas | ≤15s |
| 6 | Kapasiti Tindakan Balas Serentak | >10 sasaran |
| 7 | Suhu operasi | -20°C - +60°C |
| 8 | kuasa | DC28V |
| 9 | Bateri | 30.4V |
| 10 | Ketahanan | 15j (Pengesanan) / 11j (Langkah Balas Berkekalan) |

