CH-2025 Individueel draagbaar FPV-detectie- en ontkenningssysteem geïntegreerd
Productintroductie
| SN | RF-poort | Werkingsfrequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uitvoerpoort | 300-1000 MHz | 50W | OFDM-signaalbron |
| 2 | Detectiepoort | 300-6000 MHz | - | Alle FPV-drones |
| 1 | Uitvoerpoort | 3000-6000 MHz | 50W | OFDM-signaalbron |
| 2 | Detectiepoort | 300-6000 MHz | - | Alle FPV-drones |
| 1 | Uitvoerpoort | 1000-3000 MHz | 50W | OFDM-signaalbron |
| 2 | Detectiepoort | 300-6000 MHz | - |
1. Precisie-jamming: maakt gebruik van digitale SDR ultrahoge frequentie breedband naadloze jamming-technologie, die specifiek gericht is op de algemene frequentiebanden van drone-afstandsbedieningen;
2. Alomvattende verdediging: 360° alomvattende tegenmaatregelen tegen drones, in staat om meerdere drones tegelijkertijd tegen te gaan, zonder theoretische limiet;
3. Besturingsmodi: Jamming en Gedwongen Landing;
4. Compact en lichtgewicht: compact en lichtgewicht, gemakkelijk mee te nemen;
5. Eenvoudige bediening: het ontwerp met één startknop zorgt voor een eenvoudige bediening en onmiddellijk gebruik;
6. Real-time weergave: LED-display geeft het batterijniveau weer;
7. Lange batterijduur: Ingebouwde hoogwaardige lithiumbatterij, biedt 15 uur pure detectie en 1 uur continue storings- en ontkenningswerking;
8. Robuust en duurzaam: Versterkt ontwerp met schok- en valbestendigheid.
Technische parameters
| SN | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Effectief storingsbereik | 500-1000 m (jamming-communicatieverhouding 10:1) (afhankelijk van FPV-model en operationele omgeving) |
| 2 | Dekkingshoek | 360° |
| 3 | Antenneversterking | 4dBi ±1dBi |
| 4 | Succespercentage van jamming | >90% |
| 5 | Reactietijd | ≤15s |
| 6 | Gelijktijdige tegenmaatregelcapaciteit | >10 doelen |
| 7 | Bedrijfstemperatuur | -20°C - +60°C |
| 8 | Stroom | DC28V |
| 9 | Batterij | 30,4V |
| 10 | Uithoudingsvermogen | 15 uur (detectie) / 11 uur (aanhoudende tegenmaatregel) |

