2G/3G/4G/5G Communication/Mobile Phone Control System ya Kukhazikika Kokhazikika ndi Zadzidzidzi
Ntchito Zamankhwala
1) Kuteteza kulumikizana: Makasitomala amatha kusintha malinga ndi zosowa zawo.
2) Zosonkhanitsira zidziwitso (IMSI): Kutolere zidziwitso za IMSI za ogwiritsa ntchito mafoni am'manja mkati mwazofalitsa.
3) Kuwongolera kulumikizana: Kwa ogwiritsa ntchito mafoni a m'manja, dongosololi limatha kupereka chitsimikizo cha kulumikizana kwa ogwiritsa ntchito oyera pa chipangizo chakumapeto, kulola intaneti ya 4G ndi VOLTE, pomwe ogwiritsa ntchito mndandanda wakuda amaletsedwa.
4) Mawonekedwe achangu: Amalola kuti ma terminals omwe akuwongoleredwa apezeke ndikutsekedwa. Kuyikira nthawi yeniyeni kumachitika kudzera mumiyeso yapafupi mothandizidwa ndi msilikali aliyense. Kulondola kwa malo kumatha kufika mamita 0.2. Imathandizira kuyikika kwa ma terminals am'manja pamanetiweki a 4G ndi 5G.
Mapulogalamu Ogwiritsa Ntchito Mapulogalamu
1) Kupewa ndi kuwongolera kwa ogwira ntchito: Ngati ogwiritsa ntchito mafoni a m'manja (mafoni akunja) omwe sali m'gulu la anthu omwe adakhazikitsidwa kale alowa m'dera lothandizira, dongosololi lipereka zidziwitso zamalo odziwika.
2) Chenjezo lolowera: Pamene wogwiritsa ntchito foni yam'manja yokhazikitsidwa kale azindikiridwa ndi dongosolo, dongosololi limangotumiza chenjezo.
3) Kusanthula kwina kwa data: Monga chenjezo lakuyenda kwa anthu, kusanthula kugundana, zidziwitso za mndandanda, kusanthula kotsatira, ndi zina zambiri.
4) Ma modules atsopano amatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala.
Magawo aukadaulo
| Zinthu | Parameters | ||
| Zinthu Zolamulidwa | Telecom Operators (mpaka 4) | ||
| Ntchito Mode | TDD-LTE, FDD-LTE, 5GTDD, 5GFDD | ||
| Nthawi Yogwirira Ntchito (yosinthika) | 5G N28 | 713-733MHz | 758-788 MHz |
| 2G GSM | 935-960MHz | ||
| 2C DMA | 870-881MHz | ||
| 3G WCDMA | 2130-2160MHz | ||
| 4G B5 | 825-835MHz | 870-880 MHz | |
| 4g B8 | 885-915MHz | 930-960 MHz | |
| 4G B3 | 1715-1775 MHz | 1810-1870 MHz | |
| 4G B1 | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz | |
| 4G B39 | 1890-1920MHz | ||
| 4G B34 | 2010-2025MHz | ||
| 4G B40 | 2300-2390MHz | ||
| 4G B41/B38 | 2615-2695MHz | ||
| 5G N41 | 2515-2615MHz | ||
| 5G N77/N78 | 3300-3600MHz | ||
| Mphamvu ya RF | 33dBm(2W) pa njira | ||
| Kusintha Mphamvu Range | 0-30dB | ||
| Njira Yosinthira Mphamvu | ≤1dB | ||
| Spurs | 9KHz~1GHz ≤-36dBm;1GHz~12.75GHz ≤-30dBm | ||
| Sungani Zomwe zili | IMSI, kupeza nthawi | ||
| Nambala ya Ovomerezeka | kuposa 4000pcs | ||
| Maximum Coverage Range | 50-300 metres (malingana ndi malo opanda zingwe ozungulira ndi mphamvu) | ||
| Njira Yolumikizirana | Kulumikiza opanda zingwe kumapangitsa kuti pakhale intaneti komanso kuwongolera zida kudzera pamafoni am'manja kapena kulumikizana kudzera pa madoko a RJ45 Ethernet. | ||
| Voltage yogwira ntchito | AC175V—260V (DC+48V) | ||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | |||
| Kukula konse | 600mm * 580mm * 330mm | ||
| Net Weight (makina onse) | 50KG | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃~55 ℃ (kutentha kwa chilengedwe) | ||
| Chitetezo cha Ingress | IP40 (Kuzizira kwa mpweya mokakamiza) | ||
| Mtundu wa Interface / Impedans | N- Mayi & SMA-Akazi (50ohm) | ||
| Kudalirika ndi Kupezeka | MTBF: ≥30000 HRs | ||




