0102030405
CH-9600 Yonyamula Foni PositioningDevice
Product Dimension

System Ntchito & Features
◆ Imathandizira maukonde opanda zingwe a 4G-LTE ndi 5G NR (SA+NSA):
4G: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41;
5G: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79;
◆ Imathandizira kuzindikira kwachindunji ndi kulondola ndikuyika mu 4G / 5G mode;
◆ Ma antenna opangidwa ndi apamwamba amapereka malo aatali, kulondola kwapamwamba, ndi mphamvu zotsutsana ndi zosokoneza;
◆ Imathandiza kuzindikira panthawi imodzi ndikuyika zolinga zamtundu umodzi kapena zingapo;
◆ Malingana ndi 4G / 5G njira yoyankhulirana yoyambira, imapereka chidziwitso chapamwamba cha zizindikiro ndi chiwerengero cha kulanda
≥95%;
◆ Imathandizira njira zinayi zonyamulira (4G / 5G: TDD + FDD, China Mobile, China Four Telecom Carriers akhoza kuthandizidwa panthawi imodzi);
◆ Imathandizira kugwiritsa ntchito ma frequency anayi ndi mavoti;
◆ Mphamvu yosinthika ya 2W-6W pa chonyamulira;
◆ 50-400m mayamwidwe osiyanasiyana (osati m'malo mwachisawawa);
◆ Imathandizira kasinthidwe kafupipafupi kapena pamanja;
◆ Imathandizira kusintha kwa millisecond-level ya ma PCI amodzi kapena angapo popanda kutseka amplifier;
◆ Imathandizira kasamalidwe ka mndandanda wakuda, wokhala ndi ogwiritsa ntchito mpaka 10 osaloledwa nthawi imodzi;
◆ Imathandizira kasamalidwe ka whitelist, popanda kusokonezedwa ndi maukonde ovomerezeka a ogwiritsa ntchito, omwe ali ndi ovomerezeka a 100 panthawi imodzi;
◆ Imathandiza GPS kalunzanitsidwe mode ndi mpweya mawonekedwe kalunzanitsidwe mode;
◆ Imathandiza kuzindikiritsa kwa maukonde amodzi kapena osakanikirana ndi kuika zolinga pa China Four TelecomCarriers;
◆ Imathandizira kusonkhanitsa ma code angapo omwe ali ndi zolinga zambiri pamagulu osakanikirana a China Four TelecomCarriers;
◆ Imathandizira kasamalidwe ka ma network opanda zingwe mkati mwa dera;
◆ Imathandizira kuphatikizika kwa onyamula, VoLTE, VoNR, ndi matekinoloje ena osinthika;
◆ Imathandizira kasamalidwe ka ogwiritsa ntchito ndi kujambula kwa bokosi lakuda;
◆ Zotsatira za reconnaissance zikuwonetsedwa pa digito, ndi chidziwitso cha mawu ndi kulamulira kwa foni yam'manja;
◆ Integrated 4G/5G app, yogwirizana ndi Android 12.0 kapena apamwamba ndi Harmony OS mafoni;
Zochita zamalonda ndi kasinthidwe
| Gulu | Mtundu | Zizindikiro zofananira |
| System mbali | Njira yogwirira ntchito | 4G - LTE, 5G NR (SA + NSA) |
| Thandizo la Freq | 4G: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41; 5G: n1,n3,n5,n8,n28,n41,n77,n78,n79 | |
| Kumverera | ≥ - 105dBm | |
| Ntchito Features | Kuchuluka kwa mayendedwe onyamula | Imathandizira zonyamula 4 (4 + 5G; TDD + FDD); 4 ma cell |
| Integrated Direction Finding | Integrated DF antenna, 698MHz - 5000MHz, Kupeza: 8dBi | |
| Kutumiza mphamvu | 2W - 6W pa chonyamulira, chosinthika | |
| Mayamwidwe osiyanasiyana | 50m - 400m (osati m'malo mwachisawawa) | |
| Kuchuluka kwa ogwiritsa ntchito | ≥ Ogwiritsa ntchito 2000 pa chonyamulira chilichonse | |
| Mtengo wosonkhanitsidwa | ≥ 1000 zosonkhanitsidwa pamphindi | |
| Zozindikiritsa Malo | IMSI, TMSI | |
| Jambulani njira | Kulimbikitsa - kutengera kugwidwa | |
| Kujambula Rate | ≥ 98% | |
| Non-Chandamale Nthawi Yotulutsa | ≤ 1mphindi | |
| Kuyika kulondola | 15° | |
| Position & mayendedwe kupeza | Kutha kupeza ndikutsata zolinga imodzi kapena zingapo nthawi imodzi | |
| Blacklist ntchito | Imathandizira kuyika kwanthawi imodzi kwa zolinga zosasankhidwa kapena zingapo | |
| Ntchito ya Whitelist | Imathandizira kasamalidwe ka whitelist ndi kulowetsa batch; zimayambitsa ziro zosokoneza za netiweki kwa ogwiritsa ntchito olembetsedwa | |
| Auto Frequency Scanning | Imathandizira kusanja pafupipafupi kwapagulu komanso kusanja pafupipafupi mfundo | |
| Kulunzanitsa pafupipafupi kwa Offset | Imathandizira kulumikizana ndi ma network pafupipafupi | |
| Kusintha kwa PCI | Imathandizira millisecond - kusinthidwa kwa ma PCI amodzi kapena angapo popanda kutsitsa amplifier | |
| Kulunzanitsa Mitundu | Kulunzanitsa kwa GPS, mawonekedwe a mawonekedwe a air interface | |
| Malipoti a Data | 1 lipoti/sekondi | |
| Frequency Mixed network positioning | Imathandizira kupeza, kutsata, ndi kupeza mayendedwe a zolinga pamanetiweki osakanikirana (China Four Telecom Carriers) | |
| APP yogwiritsira ntchito | Imagwirizana ndi foni yamakono iliyonse yomwe ikuyenda ndi Android 12.0+ kapena Harmony OS. | |
| Bokosi lakuda | Imakhala ndi bokosi lakuda lamkati lamkati lomwe limalemba zonse zomwe zimagwira ntchito munthawi yeniyeni (mafayilo amasokoneza - umboni) | |
| Zinthu zamagetsi | Magetsi | 28V batire |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu zonse | ≤ 120W (amasiyana malinga ndi kuchuluka kwa amplifiers omwe athandizidwa) | |
| Kukula | 31 * 25 * 11cm | |
| kulemera | Pafupifupi 5.6KG | |
| Kukonzekera kwadongosolo | Zonyamula alendo | 4G/5G yophatikizika yonyamula yonyamula |
| Batiri | 28V - 6AH magetsi, moyo wa batri ≥ 3 maola | |
| Opaleshoni terminal | Huawei smart control foni | |
| Chikwama | Chikwama chonyamula mapewa awiri |

