CH-2025 Indywidualny przenośny zintegrowany system wykrywania i zaprzeczania FPV
Wprowadzenie do produktu
| SN | Port RF | Częstotliwość pracy | Średnia moc wyjściowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port wyjściowy | 300-1000MHz | 50 W | Źródło sygnału OFDM |
| 2 | Port detekcji | 300-6000MHz | - | Wszystkie drony FPV |
| 1 | Port wyjściowy | 3000-6000MHz | 50 W | Źródło sygnału OFDM |
| 2 | Port detekcji | 300-6000MHz | - | Wszystkie drony FPV |
| 1 | Port wyjściowy | 1000-3000MHz | 50 W | Źródło sygnału OFDM |
| 2 | Port detekcji | 300-6000MHz | - |
1. Precyzyjne zagłuszanie: wykorzystuje cyfrową technologię bezproblemowego zagłuszania SDR o ultrawysokiej częstotliwości, ukierunkowaną w szczególności na pasma częstotliwości powszechnie używane przez kontrolery dronów;
2. Obrona kompleksowa: 360-stopniowe kompleksowe przeciwdziałania dronom, umożliwiające zwalczanie wielu dronów jednocześnie, bez ograniczeń teoretycznych;
3. Tryby sterowania: zagłuszanie i lądowanie przymusowe;
4. Kompaktowy i lekki: Kompaktowy i lekki, łatwy do przenoszenia;
5. Prosta obsługa: uruchamianie jednym przyciskiem zapewnia łatwą obsługę i natychmiastowe użycie;
6. Wyświetlacz w czasie rzeczywistym: wyświetlacz LED pokazuje poziom naładowania baterii;
7. Długa żywotność baterii: Wbudowana, wysokiej jakości bateria litowa zapewnia 15 godzin czystej detekcji i 1 godzinę ciągłego zagłuszania i blokowania;
8. Wytrzymałość i trwałość: Wzmocniona konstrukcja odporna na wstrząsy i upadki.
Parametry techniczne
| SN | Nazwa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | Efektywny zasięg zagłuszania | 500-1000 m (stosunek zakłóceń do komunikacji 10:1) (w zależności od modelu FPV i środowiska operacyjnego) |
| 2 | Kąt pokrycia | 360° |
| 3 | Zysk anteny | 4dbi ±1dbi |
| 4 | Wskaźnik powodzenia zagłuszania | >90% |
| 5 | Czas reakcji | ≤15 sekund |
| 6 | Jednoczesna zdolność przeciwdziałania | >10 celów |
| 7 | Temperatura pracy | -20°C - +60°C |
| 8 | Moc | Prąd stały 28 V |
| 9 | Bateria | 30,4 V |
| 10 | Wytrzymałość | 15h (wykrywanie) / 11h (działanie ciągłe) |

