0102030405
CH-9600 Meelaynta Qalabka Talefanka Gacanta ee La Qaadan Karo
Cabirka Alaabta

Hawlaha Nidaamka & Astaamaha
◆ Waxay taageertaa 4G-LTE iyo 5G NR (SA+NSA) shabakadaha wireless-ka buuxa:
4G: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41;
5G: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79;
◆ Waxay taageertaa ogaanshaha tooska ah iyo saxda ah iyo meelaynta habka 4G/5G;
◆ Anteenooyinka la dhisay ee faa'iidada sare leh waxay bixiyaan meelayn fog, saxnaansho sare, iyo awood xoog leh oo ka hortagga faragelinta;
◆ Waxay taageertaa ogaanshaha isku mar ah iyo meelaynta bartilmaameedyada kaliya ama dhowr;
◆ Iyada oo ku saleysan nidaamka isgaarsiinta saldhigga 4G/5G, waxa ay bixisaa dareenka signal sare iyo heerka qabashada
≥95%;
◆ Waxay taageertaa afar kanaal side (4G/5G: TDD+FDD, China Mobile, China Four Carriers) isku mar waa la awoodsiin karaa;
◆ Waxay taageertaa isticmaalka afarta jeer ee isku mar ah iyo cod bixinta;
◆ Awood la isku hagaajin karo oo ah 2W-6W qaade kasta;
◆ 50-400m nuugista kala duwan (ma aha deegaan aan kala sooc lahayn);
◆ Waxay taageertaa qaabeynta si toos ah ama qaabeynta inta jeer ee gacanta;
◆ Waxay taageertaa wax ka beddelka heerka millisecond ee hal ama unug badan oo PCI-yada iyada oo aan la xidhin cod-weyneeye;
◆ Waxay taageertaa maaraynta liiska madow, oo leh ilaa 10 isticmaale oo liiska madow ku jira isku mar;
◆ Waxay taageertaa maamulka liiska cad-cad, iyada oo aan faragelin lagu samayn shabakadaha isticmaalayaasha liisanka leh, oo leh ilaa 100 liis-cadeeyayaal isku mar ah;
◆ Waxay taageertaa habka isku-xidhka GPS-ka iyo habka isku-dubaridka hawada;
◆ Waxay taageertaa sahanka hal-shabakad ama isku-dhafan iyo meelaynta bartilmaameedyada Shiinaha Afar TelecomCarriers;
◆ Waxay taageertaa ururinta koodka sahanka bartilmaameedyada badan ee shabakadaha isku dhafan ee Shiinaha Four TelecomCarriers;
◆ Waxay taageertaa kontoroolka maamulka signallada shabakadda wireless-ka ee gobolka;
◆ Waxay taageertaa isu geynta side, VoLTE, VoNR, iyo tignoolajiyada kale ee hawlwadeenku horumariyo;
◆ Waxay taageertaa maamulka isticmaalaha iyo duubista sanduuqa madow;
◆ Natiijooyinka sahanka waxaa lagu soo bandhigaa qaab dhijitaal ah, iyadoo leh ogeysiis cod iyo kontorool taleefanka gacanta;
◆ Isku dhafka 4G/5G, ku habboon Android 12.0 ama ka sareeya iyo Harmony OS casriga ah;
Halbeegyada waxqabadka alaabta iyo qaabeynta
| Qaybta | Nooca | Halbeegyada tilmaamayaasha |
| Astaamaha nidaamka | Qaabka shaqada | 4G - LTE, 5G NR (SA + NSA) |
| Taageerada soo noqnoqda | 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41; 5G: n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | |
| Dareenka | ≥ - 105dBm | |
| Tilmaamaha Shaqada | Awoodda kanaalada sidayaasha | Waxay taageertaa 4 sideyaal (4 + 5G; TDD + FDD) 4 unug |
| Helitaanka Jihooyinka Midaysan | Anteenada DF ee isku dhafan, 698MHz - 5000MHz, Faa'iidada: 8dBi | |
| Awood gudbin | 2W - 6W qaade kasta, la hagaajin karo | |
| Qiyaasta nuugista | 50m - 400m (maaha deegaan aan kala sooc lahayn) | |
| Awoodda isticmaale | ≥ 2000 isticmaale side kasta | |
| Heerka ururinta | ≥ 1000 ururin daqiiqadii | |
| Aqoonsiga Goobta | IMSI, TMSI | |
| Habka qabsashada | Qabsashada ku salaysan kicinta | |
| Heerka Qabsashada | ≥ 98% | |
| Wakhtiga Fasaxa aan Bartilmaameedka ahayn | ≤ 1 ilbiriqsi | |
| Meelaynta saxnaanta | 15° | |
| Meelaynta & raadinta jihada | Awood u leh raadinta iyo raadinta hal ama bartilmaameedyo badan isku mar | |
| Liiska madow func | Waxay taageertaa meelaynta isku mar ee hal ama bartilmaameedyo badan oo liiska madow ku jira | |
| Func liiska cad | Waxay taageertaa maamulka liiska cadcad iyo soo dejinta dufcaddii; waxay u keentaa faragelin shabakad eber isticmaalayaasha liiska cadcad | |
| Sawirka Inta jeer ee Auto | Waxay taageertaa iskaanka inta jeer ee shabakada dadweynaha oo toos ah iyo qaabaynta barta inta jeer ee tooska ah | |
| Isku xirka Soo noqnoqoshada Offset | Waxay taageertaa isku xidhka inta jeer ee shabakada dadweynaha ee tooska ah | |
| Beddelka PCI | Waxay taageertaa millisecond - wax ka beddelka heerka hal ama unugyo badan oo PCI-yada iyada oo aan la kicin cod-weyneeye | |
| Hababka isku xidhka | Isku-xidhka GPS-ka, habka isku-xidhka is-dhexgalka hawada | |
| Warbixinta Xogta | 1 warbixin/labaad | |
| Inta jeer ee isku-dhafan meelaynta shabakada | Waxay taageertaa helista, dabagalka, iyo raadinta jihaynta bartilmaameedyada shabakadaha isku dhafan (Shiinaha Four Telecom Carriers) | |
| Shaqeynta APP | La jaanqaadi kara taleefan kasta oo ku shaqeeya Android 12.0+ ama Harmony OS. | |
| Sanduuqa madow | Waxay muujisaa sanduuqa madow ee qalabka gudaha kaas oo diiwaangeliya dhammaan xogta hawlgalka wakhtiga dhabta ah (faylalku waa faragelin - caddayn) | |
| Tilmaamaha korantada | Korontada | 28V batari |
| Wadarta isticmaalka tamarta | ≤ 120W (waxay kuxirantahay tirada cod-weyneyaasha karti u leh) | |
| Cabbirka | 31*25*11cm | |
| miisaanka | Qiyaastii 5.6KG | |
| Habaynta nidaamka | Martigeliyaha la qaadi karo | 4G/5G isku dhafan oo la qaadan karo martigeliyaha |
| Battery | Korontada 28V-6AH, nolosha batteriga ≥ 3 saacadood | |
| Terminalka hawlgalka | Huawei smart control phone | |
| Boorsada dhabarka | Laba-jibbaaran - boorso la qaadan karo oo garabka ah |

