CH-9600 อุปกรณ์ระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือแบบพกพา
ขนาดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของระบบ
◆ รองรับเครือข่ายไร้สายแบบเต็มแบนด์ 4G-LTE และ 5G NR (SA+NSA):
4G: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41;
5G: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79;
◆ รองรับการตรวจจับและการวางตำแหน่งโดยตรงและแม่นยำในโหมด 4G/5G
◆ เสาอากาศรับสัญญาณสูงในตัวช่วยให้ระบุตำแหน่งได้ระยะไกล มีความแม่นยำในการชี้สูง และมีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง
◆ รองรับการตรวจจับและการวางตำแหน่งเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมายพร้อมกัน
◆ ที่ใช้ระบบสื่อสารสถานีฐาน 4G/5G จึงมีความไวต่อสัญญาณสูงและอัตราการจับสัญญาณ
≥95%;
◆ รองรับช่องสัญญาณผู้ให้บริการ 4 ช่อง (4G/5G: TDD+FDD, China Mobile, China Four Telecom Carriers สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกัน)
◆ รองรับการใช้งานพร้อมกันของสี่ความถี่และการโพล
◆ ปรับกำลังไฟได้ 2W-6W ต่อตัวพา
◆ ช่วงการดูดซับ 50-400 เมตร (ไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมแบบสุ่ม)
◆ รองรับการกำหนดค่าความถี่อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
◆ รองรับการปรับเปลี่ยน PCI เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ในระดับมิลลิวินาทีโดยไม่ต้องปิดเครื่องขยายเสียง
◆ รองรับการจัดการบัญชีดำ โดยมีผู้ใช้ที่อยู่ในบัญชีดำพร้อมกันสูงสุด 10 ราย
◆ รองรับการจัดการไวท์ลิสต์โดยไม่รบกวนเครือข่ายผู้ใช้ไวท์ลิสต์ โดยมีผู้ใช้ไวท์ลิสต์สูงสุด 100 รายพร้อมกัน
◆ รองรับโหมดการซิงโครไนซ์ GPS และโหมดการซิงโครไนซ์อินเทอร์เฟซทางอากาศ
◆ รองรับการลาดตระเวนและการวางตำแหน่งเป้าหมายบนเครือข่ายเดียวหรือเครือข่ายผสมบนผู้ให้บริการโทรคมนาคมสี่รายของจีน
◆ รองรับการรวบรวมรหัสลาดตระเวนหลายเป้าหมายบนเครือข่ายผสมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมสี่รายของจีน
◆ รองรับการควบคุมการจัดการสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายในภูมิภาค
◆ รองรับการรวมผู้ให้บริการ VoLTE, VoNR และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการ
◆ รองรับการจัดการผู้ใช้และการบันทึกกล่องดำ
◆ ผลการลาดตระเวนจะแสดงในรูปแบบดิจิทัล พร้อมการแจ้งเตือนด้วยเสียงและการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
◆ แอป 4G/5G ในตัว รองรับ Android 12.0 ขึ้นไป และสมาร์ทโฟน Harmony OS
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพและการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์
| หมวดหมู่ | พิมพ์ | พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ |
| คุณสมบัติของระบบ | โหมดการทำงาน | 4G - LTE, 5G NR (SA + NSA) |
| การสนับสนุนความถี่ | 4G: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41; 5G: n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | |
| ความไว | ≥ - 105เดซิเบลม | |
| คุณสมบัติฟังก์ชั่น | ความจุของช่องสัญญาณผู้ให้บริการ | รองรับ 4 ผู้ให้บริการ (4 + 5G; TDD + FDD) 4 เซลล์ |
| การค้นหาทิศทางแบบบูรณาการ | เสาอากาศ DF แบบบูรณาการ 698MHz - 5000MHz, อัตราขยาย: 8dBi | |
| กำลังส่ง | 2W - 6W ต่อตัวพา ปรับได้ | |
| ช่วงการดูดซึม | 50ม. - 400ม. (ไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมแบบสุ่ม) | |
| ความจุของผู้ใช้ | ≥ 2,000 ผู้ใช้ต่อผู้ให้บริการ | |
| อัตราการเก็บ | ≥ 1,000 คอลเลกชั่นต่อนาที | |
| ตัวระบุตำแหน่ง | ไอเอ็มเอสไอ, ทีเอ็มเอสไอ | |
| วิธีการจับภาพ | การจับตามการชักจูง | |
| อัตราการจับภาพ | ≥ 98% | |
| เวลาปล่อยที่ไม่ใช่เป้าหมาย | ≤ 1 วินาที | |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | 15° | |
| การระบุตำแหน่งและการหาทิศทาง | สามารถระบุตำแหน่งและติดตามเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ | |
| ฟังก์ชันแบล็คลิสต์ | รองรับการวางตำแหน่งเป้าหมายที่อยู่ในบัญชีดำรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกัน | |
| ฟังก์ชันไวท์ลิสต์ | รองรับการจัดการไวท์ลิสต์และการนำเข้าแบบแบตช์ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนเครือข่ายต่อผู้ใช้ไวท์ลิสต์ | |
| การสแกนความถี่อัตโนมัติ | รองรับการสแกนความถี่เครือข่ายสาธารณะอัตโนมัติและการกำหนดค่าจุดความถี่อัตโนมัติ | |
| การซิงค์ออฟเซ็ตความถี่ | รองรับการซิงโครไนซ์ออฟเซ็ตความถี่เครือข่ายสาธารณะอัตโนมัติ | |
| การปรับเปลี่ยน PCI | รองรับการปรับเปลี่ยนระดับมิลลิวินาทีของ PCI เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์โดยไม่ต้องปิดเครื่องขยายเสียง | |
| โหมดการซิงค์ | การซิงค์ GPS, โหมดการซิงค์อินเทอร์เฟซทางอากาศ | |
| การรายงานข้อมูล | 1 รายงาน/วินาที | |
| การวางตำแหน่งเครือข่ายแบบผสมความถี่ | รองรับการระบุตำแหน่ง ติดตาม และค้นหาทิศทางของเป้าหมายในเครือข่ายผสม (ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสี่รายของจีน) | |
| การใช้งานแอป | ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 12.0+ หรือ Harmony OS | |
| กล่องดำ | มีกล่องดำฮาร์ดแวร์ภายในที่บันทึกข้อมูลการทำงานทั้งหมดแบบเรียลไทม์ (ไฟล์ป้องกันการแก้ไข) | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ 28V |
| การใช้พลังงานรวม | ≤ 120W (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องขยายเสียงที่เปิดใช้งาน) | |
| ขนาด | 31*25*11ซม. | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 5.6 กก. | |
| การกำหนดค่าระบบ | โฮสต์พกพา | โฮสต์พกพาแบบแอคทีฟรวม 4G/5G |
| แบตเตอรี่ | แหล่งจ่ายไฟ 28V - 6AH อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ≥ 3 ชั่วโมง | |
| เทอร์มินัลการดำเนินการ | โทรศัพท์ควบคุมอัจฉริยะของ Huawei | |
| กระเป๋าเป้สะพายหลัง | กระเป๋าเป้สะพายหลังแบบพกพาแบบสะพายไหล่ 2 ข้าง |

